| 위치 | 사이즈 | 소재 | 기준 기간 | 판매가 | 
| 스토어 성수 (대림창고) | (A) 4,100mm X 4,600mm                      (B) 3,100mm X 4,600mm                       (C) 3,600mm X 4,600mm | 조명형 플렉스 | 14일 | ₩20,000,000                     (1패널 기준) | 
| 엠프티 (EMPTY) | 지면 가이드 참고 | 시트지 | 14일 | ₩80,000,000 | 
| 아즈니섬 (N1) | 9,933mm X 9,900mm | 파나플렉스 | 14일 | ₩24,000,000 | 
| 큐브 (N1) | 7,050mm X 5,350mm | 파나플렉스 | 14일 | ₩18,000,000 | 
| 남경빌딩 (EQL 방면) | 4,850mm X 11,400mm | 현수막 | 14일 | ₩18,000,000 | 
| 남경빌딩 (E1 방면) | 9,700mm X 10,400mm | 현수막 | 14일 | ₩22,000,000 | 
| 신성염직 (E2 방면) | 5,500mm X 8,500mm | 현수막 | 14일 | ₩18,000,000 | 
| 호텔 포코 상단(외벽 3개면) | (A) 6,195mm X 31,405mm                (B) 6,250mm X 11,635mm                     (C) 6,250mm X 6,150mm | 현수막 | 14일 | ₩30,000,000 | 
| 호텔 포코 하단(가림막) | (전면) 22,110mm X 10,000mm           (좌측) 10,890mm X 10,000mm             (출입구) 2,465mm X 3,250mm | 현수막 | 14일(26.03 종료 예정) | ₩45,000,000 | 
| 페스티발 호프 | 4,600mm X 7,800mm | 현수막 | 14일 | ₩15,000,000 | 
| 스토어 강남 | 4,690mm X 7,650mm | 조명형 플렉스 | 14일 | ₩15,000,000 | 
